- Punkt informacyjny
- RPO WL na lata 2007-2013
- Dokumenty RPO WL na lata 2007-2013
- Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
- Akty prawne
- Podręczniki i instrukcje
- Linki do stron dotyczących UE
- Informacja o alokacji środków
- Sprawozdania okresowe
- Lista beneficjentów
- Mapa złożonych wniosków oraz podpisanych umów w ramach RPO WL 2007-2013
- Zasady promocji projektów
Lista Beneficjentów
| Lp. | Numer umowy | Nazwa Beneficjenta / Tytul projektu / Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN] | |
|---|---|---|---|
| 1. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-004/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Projekt: | Rozwój oferty usług medycznych w NZOZ "San-Med" Sp. z o.o. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-10-31) | ||
| Dofinansowanie: | 577.543,51 | ||
| 2. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-007/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Piotr Paprzycki / Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB |
| Projekt: | Dywersyfikacja działalności oraz wzrost jakości usług i konkurencyjności firmy Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB na rynku usług telekomunikacyjnych poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-11-03) | ||
| Dofinansowanie: | 982.135,38 | ||
| 3. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-008/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | BIO-MEDICAL J.BIERNACKA, J.MIKA, M.ZBOROWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY |
| Projekt: | Zwiększenie konkurencyjności BIO-MEDICAL J. Biernacka, J. Mika, M. Zborowska Spółka Partnerska Lekarzy, przez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego. | ||
| Data umowy: | 2011-04-18 | ||
| Dofinansowanie: | 187.710,26 | ||
| 4. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-010/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Andrzej Malinowski |
| Projekt: | Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowych usług oraz podniesienie poziomu innowacyjności. | ||
| Data umowy: | 2012-08-10 | ||
| Dofinansowanie: | 179.017,43 | ||
| 5. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-012/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński |
| Projekt: | Innowacje w usługach medycznych "Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kiwiński" | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 (ostatni aneks: 2010-12-20) | ||
| Dofinansowanie: | 123.095,00 | ||
| 6. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-013/09-03 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpedowski |
| Projekt: | Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Diesel Technika s.c. | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-05-16) | ||
| Dofinansowanie: | 999.950,00 | ||
| 7. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-014/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Elżbieta Lipińska - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna |
| Projekt: | Innowacyjne urządzenia i nowe usługi w gabinecie stomatologicznym Elżbiety Lipińskiej | ||
| Data umowy: | 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-11-22) | ||
| Dofinansowanie: | 57.010,44 | ||
| 8. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-015/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Aneta Ciborowska Studio Pięknośći Ciała "SUNRISE" |
| Projekt: | "Wzrost konkurencyjności Studia Pięknego Ciała "SUNRISE" Michalak Aneta przez zakup innowacyjnych urządzeń" | ||
| Data umowy: | 2011-04-18 (ostatni aneks: 2011-06-01) | ||
| Dofinansowanie: | 62.300,00 | ||
| 9. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-016/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Consultrix Krystyna Górak |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej. | ||
| Data umowy: | 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-11-15) | ||
| Dofinansowanie: | 197.348,31 | ||
| 10. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-018/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | "TESSA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Projekt: | Zwiększenie konkurencyjności Przychodni Radiologicznej TESSA Sp. z o.o. w Chełmie przez zakupy nowoczesnego sprzętu RTG oraz wyposażenia medycznego. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2010-12-23) | ||
| Dofinansowanie: | 182.564,59 | ||
| 11. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-020/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych. | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-12-02) | ||
| Dofinansowanie: | 713.263,24 | ||
| 12. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-022/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | FIRMA "BRONISZ" HENRYKA BRONISZ |
| Projekt: | "Zwiększenie konkurencyjności firmy BRONISZ przez budowę, wyposażenie i uruchomienie nowoczesnego serwisu samochodowego." | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-09-14) | ||
| Dofinansowanie: | 983.735,38 | ||
| 13. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-023/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Zakład Optyczny Piotr Haratym |
| Projekt: | "Poprawa konkurencyjności zakładu optycznego przez realizację innowacyjnej inwestycji w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia" | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 | ||
| Dofinansowanie: | 167.930,00 | ||
| 14. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-025/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | NZOZ NEXUS DENTAL Waldemar Tracz |
| Projekt: | Rozwój oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA WALDEMAR TRACZ poprzez utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego. | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-06-27) | ||
| Dofinansowanie: | 431.823,69 | ||
| 15. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-026/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | DREWNOLIT Cezary Rułka |
| Projekt: | Wdrożenie innowacyjnych technologii umożliwiających dywersyfikację usług i produktów. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 | ||
| Dofinansowanie: | 568.591,80 | ||
| 16. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-027/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy dr n. med. Sławomir Woźniak |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno - Położniczego dr n. med. Sławomir Woźniak poprzez zakup aparatu ultrasonograficznego | ||
| Data umowy: | 2010-10-20 | ||
| Dofinansowanie: | 213.499,99 | ||
| 17. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-028/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe GREM Glonek Spółka jawna |
| Projekt: | Innowacyjne technologie i nowe usługi drogą do zwiększenia krajowej konkurencyjności PPUH GREM. | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 | ||
| Dofinansowanie: | 999.887,64 | ||
| 18. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-029/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | MKM Usługi Dźwigowo – Sprzętowe Mirosław Michałkiewicz |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług dźwigowych. | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 | ||
| Dofinansowanie: | 974.982,61 | ||
| 19. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-034/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Jerzy Antoni Sieklucki |
| Projekt: | Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Adwokackiej Mecenasa Jerzego A.Siekluckiego przez zakupy innowacyjnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, pozwalających na wdrożenie nowej usługi (EPU). | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-29) | ||
| Dofinansowanie: | 257.731,21 | ||
| 20. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-037/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Waldemar Walkiewicz |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. med. Waldemar Walkiewicz poprzez zakup innowacyjnego i nowoczesnego wyposażenia gabinetu ginekologicznego. | ||
| Data umowy: | 2010-10-27 (ostatni aneks: 2010-12-20) | ||
| Dofinansowanie: | 287.779,33 | ||
| 21. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-038/09-03 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | FOLIMER Dariusz Mazur |
| Projekt: | Wzmocnienie konkurencyjności technologicznej, ofertowej i cenowej przedsiębiorstwa FOLIMER Dariusz Mazur | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-07) | ||
| Dofinansowanie: | 800.100,00 | ||
| 22. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-039/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | ARS MEDICA Gabinet Chirurgii Ogólnej i Estetycznej Edward Bury |
| Projekt: | Innowacyjna technologia podstawą wzrostu konkurencyjności ofertowej Gabinetu Chirurgii Ogólnej i Estetycznej ARS MEDICA | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-12-21) | ||
| Dofinansowanie: | 665.258,41 | ||
| 23. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-040/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Gabinet Okulistyczny Elżbieta Dłużniewska - Haratym lek. okulista |
| Projekt: | Poprawa konkurencyjności firmy przez realizację innowacyjnego projektu dotyczącego wprowadzenia zaawansowanej diagnostyki i leczenia (telemedycyna) z wykorzystaniem ICT. | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-12-03) | ||
| Dofinansowanie: | 219.782,49 | ||
| 24. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-043/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | "All Med" Centrum Medyczne s.c. |
| Projekt: | Podniesienie skuteczności diagnostycznej placówki poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w "All Med" Centrum Medyczne s.c. | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 | ||
| Dofinansowanie: | 335.875,35 | ||
| 25. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-044/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski Lek. med. Joanna Weremij |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności gabinetu rentgenowskiego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług. | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2010-10-14) | ||
| Dofinansowanie: | 204.832,23 | ||
| 26. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-046/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Bożena Chęć |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 | ||
| Dofinansowanie: | 68.832,93 | ||
| 27. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-047/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Firma Usługowo Handlowa Bogdan Osiak |
| Projekt: | Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji produktowych | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 | ||
| Dofinansowanie: | 743.750,00 | ||
| 28. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-048/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | LIGHT-TECH P.U.H. s.c. J.Jaworski, M.Maksymiuk |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||
| Data umowy: | 2010-10-13 (ostatni aneks: 2011-02-16) | ||
| Dofinansowanie: | 262.443,30 | ||
| 29. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-049/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Wydobywczo - Produkcyjne "KRUSZ-BUD" Elżbieta Michaluk |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 | ||
| Dofinansowanie: | 734.313,30 | ||
| 30. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-050/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | P.P.H.U. "TOM-BET" Tomasz Gwizdała |
| Projekt: | Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w PPHU TOM-BET | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-28) | ||
| Dofinansowanie: | 647.500,00 | ||
| 31. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-052/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | OSKO-PLAST s.c. Mirosław Ostrzyżek, Zdzisław Kostyra |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności Spółki OSKO-PLAST poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania, produkcji i kompleksowej obróbki elementów metalowych | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-11-13) | ||
| Dofinansowanie: | 607.920,00 | ||
| 32. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-057/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | MS Polska Sp. z o.o. |
| Projekt: | Outsourcing -innowacyjnym narzędziem rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw poprzez wzrost konkurencyjności firmy MS Polska Sp. z o.o. | ||
| Data umowy: | 2010-10-18 (ostatni aneks: 2011-10-07) | ||
| Dofinansowanie: | 128.012,99 | ||
| 33. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-059/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | INWEST - DOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KRZYSZTOF JARTYCH |
| Projekt: | Modernizacja Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego INWEST-DOM Krzysztof Jartych oraz wprowadzenie do oferty firmy nowych usług | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-10-07) | ||
| Dofinansowanie: | 348.282,19 | ||
| 34. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-060/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Adam Kuś/ AKPOL Adam Kuś |
| Projekt: | Uruchomienie linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych przez AKPOL Adam Kuś | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 | ||
| Dofinansowanie: | 301.000,00 | ||
| 35. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-061/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "ELBUD" Eliasz Pietraszuk |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjności PRB ELBUD, poprzez unowocześnienie parku maszynowego, poprawę jakości zarządzania oraz budowę siedziby firmy wraz z zapleczem. | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-02-06) | ||
| Dofinansowanie: | 999.848,44 | ||
| 36. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-062/09-06 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez powiększenie parku maszynowego, informatyzację procesu zarządzania, zmniejszenie kosztów usług obcych i wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-10-02) | ||
| Dofinansowanie: | 999.968,83 | ||
| 37. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-063/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć |
| Projekt: | Zwiększenie konkurencyjności P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć przez zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie nowej usługi cięcia materiałów strumieniem wody | ||
| Data umowy: | 2010-10-28 (ostatni aneks: 2012-11-19) | ||
| Dofinansowanie: | 737.318,11 | ||
| 38. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-064/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | DUO-DENTAL Gabinet Stomatologiczny Joanna Pogonowska |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjnosci Gabinetu Stomatologicznego DUO-DENTAL poprzez zakup innowacyjnych urządzeń | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-02-08) | ||
| Dofinansowanie: | 438.198,60 | ||
| 39. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-065/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Barbara Szymańska / Barbara Szymańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAMS |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności i jakości usług firmy Barbara Szymańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ADAMS, poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-11) | ||
| Dofinansowanie: | 983.150,00 | ||
| 40. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-066/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Marek Lechus |
| Projekt: | Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Lechus poprzez realizację inwestycji prowadzącej do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz rozszerzenia oferty usługowej. | ||
| Data umowy: | 2010-10-13 | ||
| Dofinansowanie: | 420.000,00 | ||
| 41. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-067/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | GT85 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Projekt: | Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez inwestycję w środki trwałe, techniki ICT oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-01-23) | ||
| Dofinansowanie: | 462.644,65 | ||
| 42. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-069/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | P.P.H. "G-BORA" Grzegorz Borawski |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. G-BORA poprzez wprowadzenie nowych produktów | ||
| Data umowy: | 2010-10-19 (ostatni aneks: 2011-11-28) | ||
| Dofinansowanie: | 364.987,70 | ||
| 43. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-070/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | PHU "ZBYSZKO" Wacławski Zbigniew |
| Projekt: | Zwiększenie konkurencyjności PHU ZBYSZKO poprzez ucyfrowienie Ośrodka Diagnostyki Radiologicznej | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-19) | ||
| Dofinansowanie: | 426.229,99 | ||
| 44. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-072/09-03 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | J. G. Service Grzegorz Reszka |
| Projekt: | Rozbudowa parku maszynowego firmy JG Service w celu uruchomienia produkcji nowych wyrobów oraz poprawy jakości produktów i systemu zarządzania | ||
| Data umowy: | 2010-10-11 (ostatni aneks: 2011-08-30) | ||
| Dofinansowanie: | 995.175,75 | ||
| 45. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-074/09-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Pracownia Usług Technicznych „POWER” S.C. Bolesław, Marek, Michał Horyńscy |
| Projekt: | Rozbudowa potencjałów przedsiębiorstwa POWER S.C. jako środek do osiągnięcia długoterminowego wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym. | ||
| Data umowy: | 2011-06-02 (ostatni aneks: 2012-10-01) | ||
| Dofinansowanie: | 123.153,46 | ||
| 46. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-075/09-03 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | ALPACA Piotr Tomala |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjności firmy ALPACA Piotr Tomala poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-04-05) | ||
| Dofinansowanie: | 138.760,14 | ||
| 47. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-076/09-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Tadeusz Welc |
| Projekt: | Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej firmy w celu poprawy jej konkurencyjności. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 | ||
| Dofinansowanie: | 168.661,50 | ||
| 48. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-078/09-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Wojciech Krawczyk/ Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny Dr n. Med. Wojciech Krawczyk |
| Projekt: | Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności Gabinetu Lekarskiego i Ośrodka Diagnostycznego poprzez wyposażenie go w niezbędny do rozwoju działalności gospodarczej sprzęt medyczny. | ||
| Data umowy: | 2011-04-29 (ostatni aneks: 2011-06-30) | ||
| Dofinansowanie: | 77.243,39 | ||
| 49. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-001/10-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak |
| Projekt: | Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELMASZ poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-09-19) | ||
| Dofinansowanie: | 933.290,84 | ||
| 50. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-003/10-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | KO-MED SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI MAREK KONIECZNY |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy KO-MED SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI MAREK KONIECZNY poprzez dywersyfikację usług | ||
| Data umowy: | 2010-09-30 | ||
| Dofinansowanie: | 999.732,99 | ||
| 51. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-004/10-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Firma Metal Tomasz Zaborowski |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjności Firmy METAL Tomasz Zaborowski poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie medycyny estetycznej. | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-07-06) | ||
| Dofinansowanie: | 970.508,46 | ||
| 52. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-005/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Cyberteam spółka z o.o. |
| Projekt: | Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego Airbox23 eco przez firmę Cybertem Sp. z o.o. | ||
| Data umowy: | 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-04-29) | ||
| Dofinansowanie: | 167.064,80 | ||
| 53. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-007/10-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba |
| Projekt: | Zakup specjalistycznego sprzętu w celu rozszerzenia katalogu produktów wykonywanych z kamienia. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-11-22) | ||
| Dofinansowanie: | 870.617,94 | ||
| 54. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-008/10-04 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Mariusz Ożga |
| Projekt: | Przystosowanie budynku na zakład produkcji mebli, wraz z wyposażeniem stolarni oraz biura obsługi klienta sposobem na dywersyfikację przychodu i podniesienie konkurencyjności firmy Mariusz Ożga | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2013-02-28) | ||
| Dofinansowanie: | 459.537,31 | ||
| 55. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-009/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Kardent Prywatna Praktyka Stomatologiczna NZOZ Urszula Jałtuszyk - Kargol |
| Projekt: | Podniesienie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego "Kardent" poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia | ||
| Data umowy: | 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-04-14) | ||
| Dofinansowanie: | 174.193,60 | ||
| 56. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-011/10-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | GRZEGORZ LASZUK /LASZUK GRZEGORZ KOMPUTER 3000 |
| Projekt: | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności poprzez zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i rozwoju firmy w zakresie usług związanych z odzyskiwaniem danych oraz naprawą urządzeń elektronicznych. | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-04-15) | ||
| Dofinansowanie: | 615.230,00 | ||
| 57. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-012/10-04 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Wytwórcze „SEZAM” |
| Projekt: | Unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej w celu poprawy konkurencyjności firmy w branży meblarskiej. | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-09-02) | ||
| Dofinansowanie: | 251.443,85 | ||
| 58. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-018/10-02 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | ALERGOTEST s.c. Specjalistyczne Centrum Medyczne Andrzej Emeryk Małgorzata Bartkowiak Emeryk |
| Projekt: | Rozwój firmy ALERGOTEST s.c.poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych, oprogramowania oraz niezbędnego wyposażenia a także dostosowania siedziby firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. | ||
| Data umowy: | 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-02-10) | ||
| Dofinansowanie: | 209.561,77 | ||
| 59. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-023/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Centrum Kosmetyczne SCARLETT Joanna Wasil |
| Projekt: | Dywersyfikacja usług kosmetycznych i zabiegów medycyny estetycznej jako efekt zwiększenia innowacyjnego potencjału technologicznego Centrum Kosmetycznego SCARLETT | ||
| Data umowy: | 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-12-21) | ||
| Dofinansowanie: | 268.849,07 | ||
| 60. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-024/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | NZOZ Poradnia Dermatologiczna Janusz Fornalski |
| Projekt: | Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii medycznych, w tym technologii z zakresu ICT | ||
| Data umowy: | 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-11-21) | ||
| Dofinansowanie: | 343.433,91 | ||
| 61. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-025/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | Centrum Doradcze AURUM M. Janiszewska, P. Zając, L. Bodzak Spółka jawna |
| Projekt: | Dywersyfikacja działalności w oparciu o innowacyjne technologie ICT w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej oraz wprowadzenie innowacji organizacyjnej w AURUM Sp.j. | ||
| Data umowy: | 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-04) | ||
| Dofinansowanie: | 998.927,78 | ||
| 62. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-027/10-00 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | KONSTAL - Zakład Mechaniczny Zbigniew Własiuk |
| Projekt: | Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zakup zaawansowanej technologicznie przecinarki wodnej z dodatkowym palnikiem plazmowym i wprowadzenie do oferty nowych specjalistycznych usług. | ||
| Data umowy: | 2010-10-26 | ||
| Dofinansowanie: | 281.337,37 | ||
| 63. | 09.09-UDA- RPLU.01.02.00-06-028/10-01 konkurs: 9/2009 | Beneficjent: | TANKBUD Andrzej Rosiński |
